Behörde/Einrichtung:
Universität Rostock
Adresse:
Universität Rostock
Universitätsarchiv
Universitätsplatz 1
18055 Rostock
Ansprechpartner:
Dr. Angela Hartwig
Telefon:
0381 / 498 86 20
0381 / 498 86 21
Fax:
0381 / 498 86 22
EMail-Adresse:
universitaetsarchiv@uni-rostock.de
Öffnungszeiten
Mo: Geschlossen
Di: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mi: 09:00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Do: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Fr: Geschlossen
Geschichte
Das Archiv der Universität Rostock gehört mit mehr als 3000 laufenden Metern Akten und über 100 Urkunden zu den ältesten und auch größten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Mit der Gründung der Universität im Jahr 1419 setzt auch die historische Überlieferung ein. In unterschiedlicher Dichte und Breite spiegelt sich die Entwicklung der Universität in den Beständen des Universitätsarchivs wider. Das Archiv der Universität Rostock hat eine lange Tradition. Hervorgegangen ist es aus dem Rektorats- und den Dekanatsarchiven. Nach 1945 übernahm eine Archivarin die Leitung des Archivs und baute es auf. Seitdem kamen viele neue Bestände hinzu, insbesondere seit der Wende. Zuständig ist das Universitätsarchiv für den schriftlichen Nachlass der Universität. 1990/91 wurden die Archive der ehemaligen Seefahrtschule Warnemünde/Wustrow, der PH Güstrow und des Lehrerbildungsinstituts Rostock Lichtenhagen übernommen.
Hartwig, Angela: Das Gedächtnis der Universität. Das Universitätsarchiv Rostock von 1870 bis 1990 [1]
Bestände
Bestände:
1.00.0 Leitung der Universität
1.01.0 |
Urkunden | 1419 – 1837 | |
1.02.0 | Rektorat | 1419 – 1900 | |
1.03.0 | Rektorat | 1900 – 1945 | |
1.04.0 | Rektorat | 1945 – 1990 | |
1.05.0 | Akademisches Gericht | 1419 – 1913 | |
1.06.0 | Universität Bützow | 1760 – 1789 | |
1.07.0 | Kurator | 1789 – 1949 | |
1.08.0 | Matrikelbücher | 1419 – 2004 | |
1.09.0 | Studentenakten | 1789 – 1945 | |
1.10.0 | Studentenakten | 1945 – 1998 | |
1.11.0 | Personalakten (Wissenschaftler) | 1789 – 1945 | |
1.12.0 | Personalakten (Wissenschaftler) | 1945 – 1992 |
|
2.01.1 | Philosophische Fakultät | 1419 – 1945 |
2.01.2 | Philosophische Fakultät | 1945 – 1968 |
2.02.1 | Juristische Fakultät | 1584 – 1952 |
2.02.2 | Spruchakten | 1570 – 1879 |
2.03.1 | Theologische Fakultät | 1546 – 1991 |
2.04.1 | Medizinische Fakultät | 1607 – 1991 |
2.05.1 | Landwirtschaftliche Fakultät | 1942 – 1987 |
2.06.1 | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | 1951 – 1968 |
2.07.1 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 1951 – 1968 |
2.08.1 | Technische Fakultät für Luftfahrtwesen | 1952 – 1953 |
2.09.1 | Schiffbautechnische Fakultät | 1951 – 1968 |
2.10.1 | Arbeiter-und-Bauern-Fakultät | 1946 – 1963 |
2.11.1 | Pädagogische Fakultät | 1946 – 1952 |
2.12.1 | Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät | 1947 -1950 |
2.20.1 | Promotionsakten der Fakultäten | ab 2000 |
3.00.0 Sektionen, Institute, Ingenieurschule für Schiffbautechnik
3.13.0 | Sektion Schiffstechnik 1968-1990 |
4.00.0 Zentrale Einrichtungen der Universität
4.01.0 | Universitätsbibliothek |
5.00.0 Parteien, gesellschaftliche Organisationen
5.01.0 | Universitätsparteileitung der SED | 1946-1990 |
5.02.0 | Hochschulgruppenleitung der Freien Deutschen Jugend (FDJ) | 1946-1989 |
6.02.0 | Nachlass Familie von Buchka | 1801-1935 |
6.03.0 | Nachlass Kurd von Bülow | 1899-1971 |
6.27.0 | Nachlass Ludwig Matthiessen | 1856-1906 |
6.50.0 | Thünen-Archiv | 1783-2000 |
6.51.0 | Nachlass Familie von Viereck | 1660-1843 |
6.63.0 | Nachlass Hans-Gotthilf Strasser | 1912-1992 |
7.00.0 Bestandsergänzungen, Sammlungen
7.01.1 | Wendearchiv Aufbruch Mecklenburg-Vorpommern | 1989-1990 |
7.01.2 | Wendearchiv Rostocker Aufbruch | 1989-1990 |
8.03.2 | Fotosammlung Veranstaltungen | 1953-1989 |
8.09.0 | Bilder-Nachlass Armin Münch | 1945-2003 |
8.10.0 | Photo-Eschenburg-Archiv | 1928-1985 |
9.00.0 Archive der 1992 übernommenen Hochschulen
9.01.0 | Ingenieurhochschule für Seefahrt Warnemünde/Wustrow | 1847-1992 |
9.02.0 | Pädagogische Hochschule Güstrow | 1950-1991 |
9.03.0 | Institut für Lehrerbildung Rostock | 1950-1991 |
Bibliothek:
Präsenzbibliothek zur Universitätsgeschichte, Stadtgeschichte, Landesgeschichte Mecklenburgs umfasst ca. 3000 Bände
Findhilfsmittel:
Findbuch.NET
ARIADNE